Straden setzt sich aus 19 Katastralgemeinden zusammen
Wobei die Katastralgemeinde Karla im Grundbuch aus Oberkarla und Unterkarla besteht.
 
Katastralgemeinden nach Namen sortiert
| Dirnbach | 62107 | 
| Grub II | 62120 | 
| Hart bei Straden | 66210 | 
| Hof bei Straden | 66313 | 
| Karbach | 62125 | 
| Kronnersdorf | 66213 | 
| Krusdorf | 62130 | 
| Marktl | 66216 | 
| Muggendorf | 62138 | 
| Nägelsdorf | 66219 | 
| Neusetz | 66323 | 
| Oberkarla | 66324 | 
| Radochen | 66332 | 
| Schwabau | 66232 | 
| Stainz bei Straden | 62156 | 
| Straden | 66235 | 
| Sulzbach | 62158 | 
| Unterkarla | 66336 | 
| Waasen am Berg | 66240 | 
| Wieden-Klausen | 66243 | 
Katastralgemeinden nach KG-Nummer sortiert
| Dirnbach | 62107 | 
| Grub II | 62120 | 
| Karbach | 62125 | 
| Krusdorf | 62130 | 
| Muggendorf | 62138 | 
| Stainz bei Straden | 62156 | 
| Sulzbach | 62158 | 
| Hart bei Straden | 66210 | 
| Kronnersdorf | 66213 | 
| Marktl | 66216 | 
| Nägelsdorf | 66219 | 
| Schwabau | 66232 | 
| Straden | 66235 | 
| Waasen am Berg | 66240 | 
| Wieden-Klausen | 66243 | 
| Hof bei Straden | 66313 | 
| Neusetz | 66323 | 
| Oberkarla | 66324 | 
| Radochen | 66332 | 
| Unterkarla | 66336 | 
